아래는 가능한 CN 코드 목록입니다. CN 이름을 기준으로 제품이 어떤 카테고리와 CN 코드에 해당하는지 확인할 수 있습니다.
 CN 코드의 처음 6자리는 HS 코드와 일치합니다. 제품의 HS 코드를 알고 있다면 검색 범위를 좁힐 수 있습니다.
CN 코드  | CN 이름  | 집계된 상품 카테고리  | 
2507 00 80  | 카올린 점토(카올린 제외)  | 소성 점토  | 
2523 10 00  | 시멘트 클링커  | 시멘트 클링커  | 
2523 21 00  | 인공적으로 착색되었는지 여부와 관계없이 흰색 포틀랜드 시멘트  | 시멘트  | 
2523 29 00  | 포틀랜드 시멘트(흰색 제외, 인공색소 유무와 관계없음)  | 시멘트  | 
2523 30 00  | 알루미늄 시멘트  | 알루미늄 시멘트  | 
2523 90 00  | 시멘트(착색 여부와 관계 없음)(포틀랜드 시멘트 및 알루미늄 시멘트 제외)  | 시멘트  | 
2716 00 00  | 전력  | 전기(EU 수출)  | 
2804 10 00  | 수소  | 수소  | 
2808 00 00  | 질산;황산질산  | 질산  | 
2814  | 무수암모니아 또는 수용액 암모니아  | 암모니아  | 
2814 10 00  | 무수 암모니아  | 암모니아  | 
2814 20 00  | 수용액 속의 암모니아  | 암모니아  | 
2834 21 00  | 질산칼륨  | 혼합비료  | 
3102  | 무기질 또는 화학질소비료(정제 또는 이와 유사한 형태, 또는 총중량이 10kg 이하인 포장 형태 제외)  | 혼합비료  | 
3102 10  | 수용액 상태인지 아닌지 여부에 관계없이 요소(정제 또는 이와 유사한 형태 또는 총중량이 10kg 이하인 포장 상태인 것은 제외)  | 요소  | 
3102 10 10  | 수용액이든 아니든, 건조 제품의 중량 대비 질소 함량이 45% 이상인 요소(정제 또는 이와 유사한 형태 또는 총 중량이 10kg 이하인 포장은 제외)  | 요소  | 
3102 10 90  | 수용액이든 아니든, 건조 무수제품의 질소 함량이 중량 기준 45% 미만인 요소(정제 또는 이와 유사한 형태의 이 장의 물품 또는 총중량이 10kg 미만인 포장의 물품은 제외)  | 요소  | 
3102 21 00  | 황산암모늄(정제 또는 이와 유사한 형태 또는 총중량이 10kg 이하인 포장 형태 제외)  | 혼합비료  | 
3102 29 00  | 황산암모늄과 질산암모늄의 이중염 및 혼합물(정제 또는 이와 유사한 형태의 이 장의 물품 또는 총중량이 10kg 미만인 포장의 물품은 제외)  | 혼합비료  | 
3102 30  | 질산암모늄(수용액인지 아닌지 여부와 관계없이)(정제 또는 이와 유사한 형태 또는 총중량이 10kg 이하인 포장 형태는 제외)  | 혼합비료  | 
3102 30 10  | 수용액 상태의 질산암모늄(총중량이 10kg 이하인 포장재 제외)  | 혼합비료  | 
3102 30 90  | 질산암모늄(수용액, 정제 또는 이와 유사한 형태, 또는 총중량이 10kg 이하인 포장 형태 제외)  | 혼합비료  | 
3102 40  | 비료로 사용하기 위한 질산암모늄과 탄산칼슘 또는 기타 무기 비료 물질의 혼합물(정제 또는 유사한 형태의 제품이나 총 중량이 10kg 이하인 포장 제품은 제외)  | 혼합비료  | 
3102 40 10  | 중량 기준 질소 함량이 28% 미만인 비료로 사용하기 위한 질산암모늄과 탄산칼슘 또는 기타 무기 비료 물질의 혼합물(정제 또는 유사한 형태의 제품이나 총 중량이 10kg 미만인 포장 제품은 제외)  | 혼합비료  | 
3102 40 90  | 중량 기준으로 질소 함량이 28% 이상인 비료로 사용하기 위한 질산암모늄과 탄산칼슘 또는 기타 무기 비료 물질의 혼합물(정제 또는 유사한 형태의 제품이나 총 중량이 10kg 이하인 포장 제품은 제외)  | 혼합비료  | 
3102 50 00  | 질산나트륨(정제 또는 이와 유사한 형태, 또는 총중량이 10kg 이하인 포장 형태 제외)  | 혼합비료  | 
3102 60 00  | 질산칼슘과 질산암모늄의 이중염 및 혼합물(정제 또는 이와 유사한 형태 또는 총중량이 10kg 이하인 포장 형태 제외)  | 혼합비료  | 
3102 80 00  | 요소와 질산암모늄의 혼합물(수용액 또는 암모니아 용액)(총중량이 10kg 이하인 포장에 들어 있는 것은 제외)  | 혼합비료  | 
3102 90 00  | 무기질 또는 화학질소비료(요소, 황산암모늄, 질산암모늄, 질산나트륨, 질산암모늄과 황산암모늄 또는 칼슘의 복염 및 혼합물, 수용액 또는 암모니아 용액에 담긴 요소와 질산암모늄의 혼합물, 질산암모늄과 탄산칼슘 또는 기타 비료가 아닌 무기 원소의 혼합물, 정제 또는 이와 유사한 형태로 포장된 것 <= 10kg 제외)  | 혼합비료  | 
3105  | 질소, 인, 칼륨 중 2가지 또는 3가지 비료 원소를 함유하는 무기질 또는 화학 비료; 기타 비료(순수 동물성 또는 식물성 비료 또는 무기질 또는 화학 질소, 인산 또는 칼륨 비료 제외); 정제 또는 이와 유사한 형태의 동물성, 식물성, 무기질 또는 화학 비료 또는 총 중량이 10kg 이하인 포장  | 혼합비료  | 
3105 10 00  | 동물성 또는 식물성 원료로 만든 무기질 또는 화학비료, 정제 또는 이와 유사한 형태, 또는 총중량이 10kg 이하인 포장  | 혼합비료  | 
3105 20  | 질소, 인, 칼륨의 3대 비료 원소를 함유한 무기질 또는 화학비료(정제 또는 이와 유사한 형태, 또는 총중량이 10kg 이하인 포장 형태 제외)  | 혼합비료  | 
3105 20 10  | 인산 및 칼륨을 함유한 무기질 또는 화학비료로서, 건조 무수제품의 중량 기준 질소 함량이 10% 이상인 것(정제 또는 이와 유사한 형태 또는 총중량이 10kg 이하인 포장 형태는 제외)  | 혼합비료  | 
3105 20 90  | 질소, 인, 칼륨을 함유한 무기비료 또는 화학비료로서, 건조 무수제품의 중량 기준 질소 함량이 10% 이하인 것(정제 또는 이와 유사한 형태 또는 총중량이 10kg 이하인 포장 형태는 제외)  | 혼합비료  | 
3105 30 00  | 인산수소이암모늄(정제 또는 이와 유사한 형태, 또는 총중량이 10kg 이하인 포장 형태 제외)  | 혼합비료  | 
3105 40 00  | 인산이수소암모늄(인산일암모늄)(인산수소이암모늄(인산이암모늄)과 혼합되었는지 여부와 관계없음)(정제 또는 이와 유사한 형태 또는 총중량이 10kg 이하인 포장 형태는 제외)  | 혼합비료  | 
3105 51 00  | 질산염 및 인산염을 함유한 광물 또는 화학 비료(단, 인산이수소암모늄("인산일암모늄"), 인산수소이암모늄("인산이암모늄") 및 정제 또는 이와 유사한 형태의 제품, 또는 총 중량이 10kg 이하인 포장 제품 제외)  | 혼합비료  | 
3105 59 00  | 질소(질산염 제외)와 인산(질산염 제외)의 두 가지 비료 성분을 함유한 무기질 또는 화학 비료(정제 또는 이와 유사한 형태 또는 총 중량이 10kg 이하인 포장 형태의 이수소오르토인산암모늄("인산일암모늄"), 이수소오르토인산이암모늄("인산이암모늄") 제외)  | 혼합비료  | 
3105 90  | 질소와 칼륨이라는 두 가지 비료 성분을 함유한 무기질 또는 화학 비료 또는 하나의 주요 비료 물질만 함유한 비료, 동물성 또는 식물성 비료와 화학 또는 무기질 비료의 혼합물(정제 또는 이와 유사한 형태 또는 총 중량이 10kg 이하인 포장 형태는 제외)  | 혼합비료  | 
3105 90 20  | 질소와 칼륨이라는 두 가지 비료 요소를 함유한 무기질 또는 화학 비료, 또는 단일 주요 비료 물질만을 함유한 비료, 동물성 또는 식물성 비료와 화학 또는 무기질 비료의 혼합물(중량 기준 질소 함량이 10% 이상인 경우 제외)(정제 또는 이와 유사한 형태 또는 총 중량이 10kg 이하인 포장은 제외)  | 혼합비료  | 
3105 90 80  | 질소와 칼륨의 두 가지 비료 요소 또는 하나의 주요 비료 요소를 함유하는 무기질 또는 화학 비료, 동물성 또는 식물성 비료와 화학 또는 무기질 비료의 혼합물(질소를 함유하지 않거나 중량 기준 질소 함량이 10% 미만인 것 포함, 정제 또는 이와 유사한 형태 또는 총 중량이 10kg 미만인 포장은 제외)  | 혼합비료  | 
7201  | 괴철 및 슈피겔라이젠, 괴철, 블록 또는 기타 1차 형태  | 선철  | 
7201 10  | 중량 기준으로 인의 함량이 0.5% 미만인 비합금 괴철, 괴철, 블록 또는 기타 1차 형태의 괴철  | 선철  | 
7201 50  | 합금 괴철 및 스피겔라이젠, 괴철, 블록 또는 기타 1차 형태  | 선철  | 
7202 11  | 중량 기준 탄소 2% 이상 함유 페로망간  | 합금(FeMn, FeCr, FeNi)  | 
7202 41  | 중량 기준 탄소 함량이 4% 이상인 페로크롬  | 합금(FeMn, FeCr, FeNi)  | 
7202 49  | 중량 기준 탄소 함량이 4% 이하인 페로크롬  | 합금(FeMn, FeCr, FeNi)  | 
7203  | 철광석 및 기타 해면질 철 제품을 직접 환원하여 얻은 철 제품(덩어리, 펠릿 또는 유사한 형태), 중량 기준 최소 순도 99.94%의 철(덩어리, 펠릿 또는 유사한 형태)  | 직접환원철  | 
7205  | 괴철, 스피겔라이젠, 철 또는 강의 과립 및 분말(철 합금의 과립 및 분말, 철 또는 강의 선삭 및 절삭, 방사성 철 분말 "동위원소" 및 볼베어링용 일부 저구경, 저품질 볼 제외)  | 철강 제품  | 
7206  | 잉곳 또는 기타 1차 형태의 철 및 비합금강(재용해 스크랩 잉곳, 연속 주조로 얻은 제품 및 7203호의 철 제외)  | 조강  | 
7207  | 철 또는 비합금강의 반제품  | 조강  | 
7207 11  | 무게 기준으로 탄소 함량이 0.25% 미만인 철 또는 비합금강의 반제품, 정사각형 또는 직사각형 단면, 너비가 두께의 두 배 미만인 것  | 조강  | 
7207 12  | 중량 기준으로 탄소 함량이 0.25% 미만인 철 또는 비합금강 반제품, 직사각형 "정사각형이 아닌" 단면, 너비가 두께의 두 배 이상인 것  | 조강  | 
7207 19  | 중량 기준으로 탄소 함량이 0.25% 미만인 원형 단면 또는 정사각형이나 직사각형이 아닌 단면을 가진 철 또는 비합금강의 반제품  | 조강  | 
7207 20  | 중량 기준으로 탄소 함량이 0.25% 이상인 철 또는 비합금강의 반제품  | 조강  | 
7208  | 폭 >= 600 mm의 철 또는 비합금강의 평판 압연 제품, 열간 압연, 클래딩, 도금 또는 코팅되지 않음  | 철강 제품  | 
7208 51  | 철 또는 비합금강의 평판 압연 제품, 폭 >= 600 mm, 코일 형태 아님, 단순히 열간 압연, 클래딩, 도금 또는 코팅되지 않음, 두께 > 10 mm, 릴리프 패턴 없음  | 철강 제품  | 
7208 52  | 철 또는 비합금강의 평판 압연 제품, 폭 >= 600 mm, 코일 형태 아님, 단순히 열간 압연, 클래딩, 도금 또는 코팅되지 않음, 두께 >= 4.75 mm, <= 10 mm, 릴리프 패턴 없음  | 철강 제품  | 
7208 53  | 철 또는 비합금강의 평판 압연 제품, 폭 >= 600 mm, 코일 형태 아님, 단순히 열간 압연, 클래딩, 도금 또는 코팅되지 않음, 두께 >= 3 mm, < 4.75 mm, 릴리프 패턴 없음  | 철강 제품  | 
7208 90  | 폭이 600mm 이상인 압연 철강제품, 열간압연 및 추가 가공을 거친 것, 클래딩, 도금 또는 코팅 처리되지 않은 것  | 철강 제품  | 
7209  | 폭이 600mm 이상인 철 또는 비합금강의 평판 압연 제품, 냉간 압연 "냉간 환원", 클래딩, 도금 또는 코팅되지 않음  | 철강 제품  | 
7209 16  | 철 또는 비합금강의 평판 압연 제품, 폭 >= 600 mm, 코일 형태, 단순히 냉간 압연 "냉간 환원", 클래딩, 도금 또는 코팅되지 않음, 두께 > 1 mm, < 3 mm  | 철강 제품  | 
7209 17  | 철 또는 비합금강의 평판 압연 제품, 폭 >= 600 mm, 코일 형태, 단순 냉간 압연 "냉간 환원", 클래딩, 도금 또는 코팅 없음, 두께 >= 0.5 mm, <= 1 mm  | 철강 제품  | 
7209 18  | 철 또는 비합금강의 평판 압연 제품, 폭 >= 600 mm, 코일 형태, 단순 냉간 압연 "냉간 환원", 클래딩, 도금 또는 코팅 없음, 두께 < 0.5 mm  | 철강 제품  | 
7209 26  | 철 또는 비합금강의 평판 압연 제품, 폭 >= 600 mm, 코일 형태가 아니고, 단순히 냉간 압연 "냉간 환원", 클래딩, 도금 또는 코팅되지 않음, 두께 > 1 mm, < 3 mm  | 철강 제품  | 
7209 27  | 철 또는 비합금강의 평판 압연 제품, 폭 >= 600 mm, 코일 형태가 아니고, 단순히 냉간 압연 "냉간 환원", 클래딩, 도금 또는 코팅되지 않음, 두께 >= 0.5 mm, <= 1 mm  | 철강 제품  | 
7209 28  | 철 또는 비합금강의 평판 압연 제품, 폭 >= 600 mm, 코일 형태 아님, 단순히 냉간 압연 "냉간 환원", 클래딩, 도금 또는 코팅되지 않음, 두께 < 0.5 mm  | 철강 제품  | 
7209 90  | 폭이 600mm 이상인 냉간 압연 "냉간 환원" 및 추가 가공을 거친 철 또는 강의 평판 압연 제품이지만 클래딩, 도금 또는 코팅되지 않음  | 철강 제품  | 
7210  | 폭 >= 600 mm의 철 또는 비합금강의 평판 압연 제품, 열간 압연 또는 냉간 압연 "냉간 환원", 클래드, 도금 또는 코팅  | 철강 제품  | 
7210 12  | 폭이 600mm 이상인 철 또는 비합금강의 평판 압연 제품, 열간 압연 또는 냉간 압연 "냉간 환원", 주석 도금, 두께 < 0.5mm  | 철강 제품  | 
7210 70  | 폭이 600mm 이상인 철 또는 비합금강의 평판 제품, 열간 압연 또는 냉간 압연 "냉간 환원", 도장, 광택 처리 또는 플라스틱 코팅  | 철강 제품  | 
7210 90  | 폭이 600mm 이상인 철 또는 비합금강의 평판 압연 제품, 열간 압연 또는 냉간 압연 "냉간 환원", 클래드, 도금 또는 코팅(주석 도금, 납, 아연, 크롬 산화물, 크롬 및 크롬 산화물, 또는 페인트, 니스 또는 플라스틱으로 코팅된 알루미늄 제외)  | 철강 제품  | 
7211  | 폭이 600mm 미만인 철 또는 비합금강의 평판 압연 제품, 열간 압연 또는 냉간 압연 "냉간 환원", 클래딩, 도금 또는 코팅되지 않음  | 철강 제품  | 
7211 23  | 폭이 600mm 미만인 철 또는 비합금강의 평판 압연 제품, 단순히 냉간 압연 "냉간 환원", 클래딩, 도금 또는 코팅되지 않음, 중량 기준 탄소 함량이 0.25% 미만임  | 철강 제품  | 
7211 90  | 폭이 600mm 미만인 철 또는 비합금강의 평판 압연 제품, 열간 압연 또는 냉간 압연 "냉간 환원" 및 추가 가공을 거친 제품이지만 클래딩, 도금 또는 코팅되지 않은 제품  | 철강 제품  | 
7212  | 폭이 600mm 미만인 철 또는 비합금강의 평판 압연 제품, 열간 압연 또는 냉간 압연 "냉간 환원", 클래드, 도금 또는 코팅  | 철강 제품  | 
7212 10  | 폭이 600mm 미만인 철 또는 비합금강의 평판 압연 제품, 열간 압연 또는 냉간 압연 "냉간 환원", 주석 도금  | 철강 제품  | 
7212 40  | 폭이 600mm 미만인 철 또는 비합금강의 평판 압연 제품, 열간 압연 또는 냉간 압연 "냉간 환원", 도장, 바니시 또는 플라스틱 코팅  | 철강 제품  | 
7212 50  | 폭이 600mm 미만인 철 또는 비합금강의 평판 압연 제품, 열간 압연 또는 냉간 압연 "냉간 환원", 도금 또는 코팅(주석 도금, 아연 도금 또는 코팅, 도장, 니스칠 또는 플라스틱 코팅 제외)  | 철강 제품  | 
7213  | 불규칙하게 감긴 코일 형태의 열간 압연 철 또는 비합금강 막대 및 막대  | 철강 제품  | 
7213 91  | 불규칙하게 감긴 코일 형태의 열간 압연된 철 또는 비합금강 막대 및 봉, 원형 단면의 직경이 14mm 미만인 것(자유 절삭강 막대 및 봉, 압연 공정 중 생긴 움푹 들어간 부분, 늑골, 홈 또는 기타 변형이 있는 막대 및 봉 제외)  | 철강 제품  | 
7213 99  | 철 또는 비합금강으로 만든 불규칙하게 감긴 코일 형태의 열간 압연 막대 및 봉(직경 14mm 미만의 원형 단면 제품, 쾌삭강 막대 및 봉, 압연 공정 중 생긴 움푹 들어간 부분, 늑골, 홈 또는 기타 변형이 있는 막대 및 봉 제외)  | 철강 제품  | 
7214  | 철 또는 비합금강으로 만든 막대 및 봉, 단조, 열간압연, 열간인발 또는 열간압연보다 더 가공하지 아니한 것(압연 후 꼬인 것 포함, 불규칙하게 감긴 코일 제외)  | 철강 제품  | 
7214 91  | 철 또는 비합금강으로 만든 막대 및 봉, 열간 압연, 열간 인발 또는 열간 압출보다 더 가공하지 않은 직사각형 "정사각형이 아닌" 단면(압연 공정 중 생긴 움푹 들어간 부분, 늑골, 홈 또는 기타 변형을 포함하는 막대 및 봉, 압연 후 꼬인 막대 및 봉, 쾌삭강 제외)  | 철강 제품  | 
7214 99  | 철 또는 비합금강으로 만든 막대 및 봉, 열간압연만 한 것, 열간인발만 한 것 또는 열간압출만 한 것(직사각형[정사각형이 아닌] 단면 및 압연 공정 중에 생긴 움푹 들어간 부분, 늑골, 홈 또는 기타 변형을 포함하는 것, 비합금 쾌삭강은 제외)  | 철강 제품  | 
7215  | 철 또는 비합금강으로 만든 막대와 봉, 냉간성형 또는 냉간마감 처리(추가 가공 여부와 무관) 또는 열간성형 후 추가 가공(n.e.s.)  | 철강 제품  | 
7215 50  | 냉간성형 또는 냉간가공보다 더 가공되지 않은 철 또는 비합금강으로 만든 막대 및 막대(자유절삭강 제외)  | 철강 제품  | 
7216  | 철 또는 비합금강으로 만든 각도, 모양 및 단면(n.e.s.)  | 철강 제품  | 
7216 31  | 열간 압연, 열간 인발 또는 열간 압출보다 더 가공되지 않은 철 또는 비합금 강의 U형 단면, 높이 >= 80mm  | 철강 제품  | 
7216 32  | 열간 압연, 열간 인발 또는 열간 압출보다 더 가공되지 않은 높이 >= 80mm의 철 또는 비합금강 I 단면  | 철강 제품  | 
7216 33  | 열간 압연, 열간 인발 또는 열간 압출보다 더 가공되지 않은 철 또는 비합금 강의 H형 단면, 높이 >= 80mm  | 철강 제품  | 
7216 40  | 열간 압연, 열간 인발 또는 열간 압출보다 더 가공되지 않은 철 또는 비합금 강의 L형 단면, 높이 >= 80mm  | 철강 제품  | 
7216 50  | 열간 압연, 열간 인발 또는 열간 압출보다 더 가공되지 않은 철 또는 비합금강의 단면(U, I, H, L 또는 T 단면 제외)  | 철강 제품  | 
7216 61  | 평판 압연 제품을 단순히 냉간 성형 또는 냉간 마감한 철 또는 비합금강의 각도, 모양 및 단면(프로파일 시트 제외)  | 철강 제품  | 
7216 91  | 평판 압연 제품으로부터 냉간 성형 또는 냉간 마감 처리되고 추가 가공된 철 또는 비합금 강의 각도, 모양 및 단면  | 철강 제품  | 
7217  | 코일 형태의 철 또는 비합금강 와이어(막대 및 봉 제외)  | 철강 제품  | 
7217 10  | 철 또는 비합금강의 코일 형태의 와이어(도금 또는 코팅되지 않음, 연마 여부와 관계없음, 막대 및 막대 제외)  | 철강 제품  | 
7217 20  | 코일 형태의 철 또는 비합금강 와이어, 아연 도금 또는 코팅(막대 및 막대 제외)  | 철강 제품  | 
7217 30  | 철 또는 비합금강으로 만든 코일 형태의 와이어, 기본 금속으로 도금 또는 코팅된 것(아연 도금 또는 코팅된 것, 막대 및 막대 제외)  | 철강 제품  | 
7217 90  | 코일 형태의 철 또는 비합금강 와이어, 도금 또는 코팅(기본 금속으로 도금 또는 코팅된 것, 막대 및 막대 제외)  | 철강 제품  | 
7218  | 잉곳 또는 기타 1차 형태의 스테인리스강(재용해 스크랩 잉곳 및 연속 주조로 얻은 제품 제외); 스테인리스강 반제품  | 조강  | 
7218 91  | 직사각형 "정사각형이 아닌" 단면의 스테인리스강 반제품  | 조강  | 
7218 99  | 스테인리스강 반제품(직사각형[정사각형이 아닌] 단면을 제외한)  | 조강  | 
7219  | 폭이 600mm 이상인 스테인리스강의 평판 압연 제품, 열간 압연 또는 냉간 압연 "냉간 압하"  | 철강 제품  | 
7219 12  | 폭 >= 600 mm의 스테인리스강 평판 압연 제품, 열간 압연보다 더 가공되지 않음, 코일 형태, 두께 >= 4.7 mm 및 <= 10 mm  | 철강 제품  | 
7219 13  | 폭이 600mm 이상인 스테인리스강의 평판 압연 제품, 열간 압연보다 더 가공되지 않음, 코일 형태, 두께 3mm 이상 4.75mm 미만  | 철강 제품  | 
7219 14  | 폭이 600mm 이상인 스테인리스강의 평판 압연 제품, 열간 압연보다 더 가공되지 않음, 코일 형태, 두께 3mm 미만  | 철강 제품  | 
7219 21  | 폭이 600mm 이상인 스테인리스강의 평판 압연 제품, 열간 압연보다 더 가공되지 않음, 코일 형태가 아님, 두께가 10mm 이상임  | 철강 제품  | 
7219 22  | 폭이 600mm 이상인 스테인리스강의 평판 압연 제품, 열간 압연보다 더 가공되지 않음, 코일 형태가 아님, 두께가 4.75mm 이상 10mm 이하임  | 철강 제품  | 
7219 32  | 폭이 600mm 이상인 스테인리스강 평판 압연 제품, 냉간 압연 "냉간 환원"보다 더 가공되지 않음, 두께가 3mm 이상 4.75mm 미만  | 철강 제품  | 
7219 33  | 폭이 600mm 이상인 스테인리스강 평판 압연 제품, 냉간 압연 "냉간 환원"보다 더 가공되지 않음, 두께가 1mm 이상 3mm 미만  | 철강 제품  | 
7219 34  | 폭이 600mm 이상인 스테인리스강 평판 압연 제품, 냉간 압연 "냉간 환원"보다 더 가공되지 않음, 두께가 0.5mm 이상 1mm 미만  | 철강 제품  | 
7219 35  | 폭이 600mm 이상인 스테인리스강 평판 압연 제품, 냉간 압연 "냉간 환원"보다 더 가공되지 않음, 두께가 0.5mm 미만  | 철강 제품  | 
7219 90  | 폭이 600mm 이상인 스테인리스강의 평판 압연 제품, 열간 압연 또는 냉간 압연 "냉간 환원" 및 추가 가공  | 철강 제품  | 
7220  | 폭이 600mm 미만인 스테인리스강의 평판 압연 제품, 열간 압연 또는 냉간 압연 "냉간 압하"  | 철강 제품  | 
7220 20  | 냉간 압연 "냉간 환원"보다 더 가공되지 않은 폭이 600mm 미만인 스테인리스강의 평판 압연 제품  | 철강 제품  | 
7220 90  | 폭이 600mm 미만인 스테인리스강의 평판 압연 제품, 열간 압연 또는 냉간 압연 "냉간 환원" 및 추가 가공  | 철강 제품  | 
7221 00  | 불규칙하게 감긴 코일 형태의 열간 압연 스테인리스 스틸 막대 및 막대  | 철강 제품  | 
7222  | 기타 스테인리스강 막대 및 막대; 스테인리스강의 각도, 모양 및 단면(n.e.s.)  | 철강 제품  | 
7222 11  | 원형 단면의 스테인리스 스틸 막대 및 막대, 열간 압연만, 열간 인발만 또는 열간 압출만  | 철강 제품  | 
7222 19  | 스테인리스 스틸 막대 및 막대(열간 압연만 가능, 열간 인발만 가능 또는 압출만 가능(원형 단면 제외))  | 철강 제품  | 
7222 20  | 냉간성형 또는 냉간마감보다 더 가공되지 않은 스테인리스강의 기타 막대 및 막대  | 철강 제품  | 
7222 30  | 기타 스테인리스강 막대 및 봉, 냉간성형 또는 냉간 마감 처리 후 추가 가공하거나 단조보다 추가 가공하지 않은 것, 또는 단조하거나 다른 방법으로 열간성형 후 추가 가공한 것, n.e.s.  | 철강 제품  | 
7222 40  | 스테인리스 스틸의 각도, 모양 및 단면(n.e.s.)  | 철강 제품  | 
7223 00  | 코일 형태의 스테인리스 스틸 와이어(막대 및 막대 제외)  | 철강 제품  | 
7224  | 스테인리스강 이외의 합금강(잉곳 또는 기타 1차 형태), 스테인리스강 이외의 합금강 반제품(잉곳 형태의 폐기물 및 스크랩, 연속 주조로 얻은 제품 제외)  | 조강  | 
7224 10  | 스테인리스강이 아닌 잉곳 또는 기타 1차 형태의 합금강(잉곳 형태의 폐기물 및 스크랩, 연속 주조로 얻은 제품 제외)  | 조강  | 
7224 90  | 스테인리스 이외의 합금강 반제품  | 조강  | 
7225  | 스테인리스강 이외의 합금강의 평판 압연 제품, 폭 >= 600 mm, 열간 압연 또는 냉간 압연 "냉간 압하"  | 철강 제품  | 
7225 19  | 폭이 600mm 이상인 비결정립 실리콘 전기강의 평판 압연 제품  | 철강 제품  | 
7225 30  | 스테인리스강 이외의 합금강의 평판 압연 제품, 폭 >= 600 mm, 열간 압연보다 더 가공하지 않음, 코일 형태(실리콘 전기강 제품 제외)  | 철강 제품  | 
7225 40  | 스테인리스강 이외의 합금강의 평판 압연 제품, 폭 >= 600 mm, 열간 압연보다 더 가공하지 않음, 코일 형태가 아님(실리콘 전기강 제품 제외)  | 철강 제품  | 
7225 50  | 스테인리스강 이외의 합금강의 평판 압연 제품, 폭 >= 600mm, 냉간 압연 "냉간 환원"보다 더 가공되지 않음(실리콘 전기강 제품 제외)  | 철강 제품  | 
7226  | 스테인리스강 이외의 합금강의 평판 압연 제품, 폭 < 600 mm, 열간 압연 또는 냉간 압연 "냉간 압하"  | 철강 제품  | 
7226 19  | 폭이 600mm 미만인 열간 압연 또는 냉간 압연 "냉간 환원"된 실리콘 전기 강의 평판 압연 제품, 결정립 방향이 아님  | 철강 제품  | 
7226 91  | 스테인리스강 이외의 합금강의 평판 압연 제품, 폭 < 600 mm, 열간 압연보다 더 가공되지 않음(고속강 또는 실리콘 전기강 제품 제외)  | 철강 제품  | 
7226 99  | 스테인리스강 이외의 합금강의 평판 압연 제품, 폭 < 600 mm, 열간 압연 또는 냉간 압연 "냉간 환원" 및 추가 가공(고속강 또는 실리콘 전기강 제품 제외)  | 철강 제품  | 
7227  | 스테인리스강이 아닌 합금강 막대 및 막대, 열간 압연, 불규칙하게 감긴 코일  | 철강 제품  | 
7227 90  | 스테인리스강 이외의 합금강 막대 및 봉, 열간 압연, 불규칙하게 감긴 코일(고속강 또는 실리콘 전기강 제품 제외)  | 철강 제품  | 
7228  | 스테인리스강 이외의 합금강으로 만든 기타 막대 및 봉, 스테인리스강 이외의 합금강으로 만든 각도, 모양 및 단면, 기타; 합금강 또는 비합금강으로 만든 중공 드릴 막대 및 봉  | 철강 제품  | 
7228 10  | 고속도강 막대 및 봉(반제품, 평판 압연 제품 및 불규칙하게 감긴 코일의 열간 압연 막대 및 봉 제외)  | 철강 제품  | 
7228 20  | 실리코-망간강의 막대 및 봉(반제품, 평판 압연 제품 및 불규칙하게 감긴 코일의 열간 압연 막대 및 봉 제외)  | 철강 제품  | 
7228 30  | 스테인리스강 이외의 합금강 막대 및 봉, 열간압연, 열간인발 또는 압출보다 더 가공되지 않은 것(고속강 또는 실리코망간강 제품, 반제품, 평판 압연 제품 및 불규칙하게 감긴 코일의 열간압연 막대 및 봉 제외)  | 철강 제품  | 
7228 40  | 스테인리스강 이외의 합금강 막대 및 봉, 단조보다 더 가공하지 않은 것(고속강 또는 실리코망간강 제품, 반제품, 평판 압연 제품 및 불규칙하게 감긴 코일의 열간 압연 막대 및 봉 제외)  | 철강 제품  | 
7228 50  | 스테인리스강 이외의 합금강 막대 및 봉, 냉간성형 또는 냉간가공보다 더 가공되지 않은 것(고속강 또는 실리코망간강 제품, 반제품, 평판 압연 제품 및 불규칙하게 감긴 코일의 열간 압연 막대 및 봉 제외)  | 철강 제품  | 
7228 60  | 스테인리스강이 아닌 합금강 막대 및 봉, 냉간성형 또는 냉간가공 후 추가 가공 또는 열간성형 후 추가 가공(n.e.s.)(고속강 또는 실리코망간강 제품, 반제품, 평판 압연 제품 및 불규칙하게 감긴 코일의 열간 압연 막대 및 봉 제외)  | 철강 제품  | 
7228 70  | 스테인리스강이 아닌 합금강의 각도, 모양 및 단면(n.e.s.)  | 철강 제품  | 
7229  | 스테인리스강 이외의 합금강선, 코일형(막대 및 봉 제외)  | 철강 제품  | 
7229 90  | 스테인리스강 이외의 합금강 와이어, 코일 형태(봉 및 실리코망간강 와이어 제외)  | 철강 제품  | 
7301  | 철강 또는 강철로 만든 시트 파일링(드릴링, 펀칭 또는 조립된 요소로 만들어졌는지 여부와 관계 없음); 철강 또는 강철로 만든 용접 각도, 모양 및 단면  | 철강 제품  | 
